|
min. Nächte |
pN |
Wochen- |
Reinigung |
|
| - 25.03 | 3 | 125 | 450 | 125 |
| 25.03 - 08.04 | 3 | 145 | 450 | 125 |
| 08.04 - 29.04 | 3 | 155 | 535 | 125 |
| 29.04 - 06.05 | 3 | 165 | 650 | 125 |
| 06.05 - 13.05 | 7 | 165 | 125 | |
| 13.05 - 20.05 | 7 | 236 | 125 | |
| 20.05 - 27.05 | 3 | 185 | 675 | 125 |
| 27.05 - 01.07 | 7 | 175 |
125 |
|
| 01.07 - 02.09 | 7 | 236 | 125 | |
| 02.09 - 04.11 | 7 | 175 | 125 | |
| 04.11-23.12 | 3 | 130 | 490 | 125 |
| 23.12-30.12 | 3 | 225 | 750 | 125 |
| 30.12-06.01.2024 | 7 | 250 | 125 |
Preise exkl. Endreinigung und Bettwäsche
Rabatt
(aussern: Juni bis Okt.; Feiertagen oder Schulferien)
65+ 10% , junge Familien
10%, last minute (eine Woche for
anfang) 20%
| Umschreibung | Preis | Bemerkungen |
| > 6 Personen | 20,- pP pN | |
| Handtücher | 7,- pSet | nicht verpflichtet, 1x Gross und 2x kleine Handtücher |
| Hund | 7,- pN | Min. 35 Euro |
| WLAN | 2,- pN | |
| Kur-Taxe | 1,38 pP pT | Fällig bei Anreise, zahlen am Ort, oder wird verrechnet mit Kaution |
| Bettwäsche | 8,50 pB | Betten sind gezogen ( verplichtet) |
| Kaution | 250,-- | werde nach ende mit 14 Tagen zurück zahlt. |
Bedingungen